校正結果は、ILAC/APACのMRA(相互承認取決)を通じて、国際的に受け入れられます。
天秤・はかり
| 校正の種類 | 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準 約 95%) |
|
| 恒久的施設校正 | 巡回校正 (出張校正) |
||
| JCSS校正 | 1 g 以上 50 g 以下 | 0.074 mg | 0.11 mg |
| 50 g 超 80 g 以下 | 0.12 mg | 0.19 mg | |
| 80 g 超 220 g 以下 | 0.25 mg | 0.35 mg | |
| 220 g 超 320 g 以下 | 0.33 mg | 0.48 mg | |
| 320 g 超 500 g 以下 | 1.9 mg | 1.9 mg | |
| 500 g 超 2 200 g 以下 | 0.013 g | 0.016 g | |
| 2 200 g 超 3 200 g 以下 | 0.018 g | 0.020 g | |
| 3 200 g 超 8 100 g 以下 | 0.025 g | 0.034 g | |
| 8 100 g 超 12 kg 以下 | 0.13 g | 0.13 g | |
| 12 kg 超 21 kg 以下 | 0.22 g | 0.23 g | |
| 21kg 超 32 kg 以下 | 0.29 g | 0.31 g | |
| 32 kg 超 60 kg 以下 | 1.7 g | 1.7 g | |
| 一般校正 | 60 kg 超 100 kg 以下 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
※端子構造によって、校正できない場合があります。
巡回校正(出張校正)もご対応しております。
拡張不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

計測器の校正業務
校正サービス
デジタル校正証明書等の発行について
デジタル校正証明書等のダウンロードについて
お見積り・お申込みの手続きと、納期・費用について