赤外放射温度計の校正を行います。(放射率1、放射率0.95)
種類 | 放射率 | 校正範囲 | 校正の不確かさ(k = 2) |
---|---|---|---|
一般校正 | 1 | -30 ℃以上 50 ℃未満 | ±1 ℃(校正精度) |
一般校正 | 1 | 50 ℃以上 400 ℃未満 | ±5 ℃(校正精度) |
JCSS校正※ | 1 | 400 ℃以上 2000 ℃以下 | 0.5 ℃~3.0 ℃ |
一般校正 | 0.95 | -30 ℃以上 50 ℃未満 | ±2 ℃(校正精度) |
一般校正 | 0.95 | 50 ℃以上 400 ℃以下 | ±5 ℃(校正精度) |
※ JCSS校正は、シリコンタイプの検出素子が対象となります。
放射率 | 校正範囲 | 標的サイズ | 測定距離 |
---|---|---|---|
1 | -30 ℃以上 50 ℃未満 | 30 mm以下 | 100 mm以上 |
1 | 50 ℃以上 400 ℃以下 | 30 mm以下 | 50 mm以上 |
1 | 400 ℃以上 1600 ℃以下 | 30 mm以下 | 300 mm以上 |
1 | 1600 ℃超過 2000 ℃以下 | 10 mm以下 | 450 mm以上 |
0.95 | -30 ℃以上 50 ℃未満 | 30 mm以下 | 230 mm以上 |
0.95 | 50 ℃以上 400 ℃以下 | 30 mm以下 | 130 mm以上 |
放射温度計の仕様によっては、校正できない場合があります。
比較校正法による校正の不確かさ(校正精度)は、温度域及び放射率により異なります。
お問い合わせの際は、放射温度計の仕様(測定波長、検出器の種類、測定距離と標的サイズ等)をお知らせください。
例:放射温度計の比較校正で、校正温度1点(50 ℃以上)の場合
基本料金(20,000円)、点数料金(3,500円/1点)
計23,500円(校正証明書を含む。税別)
本社 標準部 校正サービスグループ
TEL:03-3451-6760 FAX:03-3451-6910
E-mail:kousei-info@jemic.go.jp