赤外放射温度計の校正を行います。(放射率1、放射率0.95)
種類 | 放射率 | 校正範囲 | 拡張不確かさ(信頼の水準 約95 %) |
---|---|---|---|
一般校正 | 1 | -30 ℃以上 50 ℃未満 | ±1 ℃(校正精度) |
一般校正 | 1 | 50 ℃以上 400 ℃未満 | ±5 ℃(校正精度) |
JCSS校正※ | 1 | 400 ℃以上 2000 ℃以下 | 0.7 %~2.1 % |
一般校正 | 0.95 | -30 ℃以上 50 ℃未満 | ±2 ℃(校正精度) |
一般校正 | 0.95 | 50 ℃以上 400 ℃以下 | ±5 ℃(校正精度) |
※ JCSS校正は、シリコンタイプの検出素子が対象となります。
放射率 | 校正範囲 | 標的サイズ | 測定距離 |
---|---|---|---|
1 | -30 ℃以上 50 ℃未満 | 30 mm以下 | 100 mm以上 |
1 | 50 ℃以上 400 ℃以下 | 30 mm以下 | 50 mm以上 |
1 | 400 ℃以上 1600 ℃以下 | 30 mm以下 | 300 mm以上 |
1 | 1600 ℃超過 2000 ℃以下 | 10 mm以下 | 450 mm以上 |
0.95 | -30 ℃以上 50 ℃未満 | 30 mm以下 | 230 mm以上 |
0.95 | 50 ℃以上 400 ℃以下 | 30 mm以下 | 130 mm以上 |
放射温度計の仕様によっては、校正できない場合があります。
比較校正法による校正の不確かさ(校正精度)は、温度域及び放射率により異なります。
お問い合わせの際は、放射温度計の仕様(測定波長、検出器の種類、測定距離と標的サイズ等)をお知らせください。
ブラウザ上から直接お問い合わせができる、「Web問合せフォーム」も用意しております。
問合せフォームはこちら
お見積りのご依頼につきましては、お見積依頼書に必要事項をご記入の上、校正の実施を希望される本社又は支社にお問い合せください。 また、Webフォームでのお見積りも承っております。
計測器の校正業務
校正サービス