校正結果は、ILAC/APACのMRA(相互承認)を通じて、国際的に受け入れられます。
| 定格 | 端子構造 |
| 0.001 Ω、0.01 Ω、0.1 Ω | 4端子 |
| 校正範囲 | 校正の不確かさ ( 信頼の水準 約95 %) |
| 100 A 以下 10 µA 以上 | 25 ppm |
| 500 A 以下 100 A 超 | 50 ppm |
| 1 000 A 未満 500 A 超 | 0.06 % |
| 2 000 A 未満 1 000 A 以上 | 0.04 % |
| 5 000 A 以下 2 000 A 以上 | 0.02 % |
端子構造によって、校正できない場合があります。
| 定格 | 端子構造 |
| 0.001 Ω、0.01 Ω、0.02 Ω、0.05 Ω、0.1 Ω、0.2 Ω、0.5 Ω | 4端子 |
| 校正範囲 | 校正の不確かさ ( 信頼の水準 約95 %) |
||
| 標準分流器 | 0.1 Ω | 10 A、8 A、6 A、4 A、2 A、1 A | 0.000 004 0 Ω |
| 0.01 Ω | 100 A、60 A、50 A、40 A、 30 A、20 A、10 A |
0.000 000 80 Ω | |
| 分流器 | 0.5 Ω | 2 A 以下 1 A 以上 | 0.000 20 Ω |
| 0.2 Ω | 5 A以下 1 A 以上 | 0.000 10 Ω | |
| 0.1 Ω | 10 A以下 1 A 以上 | 0.000 25 Ω | |
| 0.05 Ω | 20 A以下 2 A 以上 | 0.000 030 Ω | |
| 0.02 Ω | 50 A以下 5 A 以上 | 0.000 015 Ω | |
| 0.01 Ω | 100 A以下 10 A 以上 | 0.000 005 5 Ω | |
| 0.001 Ω | 100 A以下 10 A 以上 | 0.000 001 0 Ω | |
端子構造によって、校正できない場合があります。
| 定格 | 端子構造 |
| 0.001 Ω、0.01 Ω、0.1 Ω | 4端子 |
| 校正範囲 | 校正の不確かさ ( 信頼の水準 約95 %) |
| 100 A以下 1 A以上 | 70 ppm |
| 1 000 A以下 100 A超 | 95 ppm |
端子構造によって、校正できない場合があります。

計測器の校正業務
校正サービス
デジタル校正証明書等の発行について
デジタル校正証明書等のダウンロードについて
お見積り・お申込みの手続きと、納期・費用について