校正は、国家標準にトレーサブルな標準器を使用しています
校正点は以下のとおりとなりますが、校正に使用する標準板は校正点と同値ではなく、 実測した近似値のものとなります。
固定抵抗器 | |
校正範囲 | 校正の不確かさ ( k= 2 ) |
1 TΩ | 0.5 % |
100 GΩ | 50 ppm |
10 GΩ | 20 ppm |
1 GΩ | 10 ppm |
100 MΩ | 6 ppm |
10 MΩ | 4. 2 ppm |
1 MΩ | 1.7 ppm |
100 kΩ | 1.5 ppm |
10 kΩ | 0.6 ppm |
1 kΩ | 1.0 ppm |
100 Ω | 0.5 ppm |
10 Ω | 0.8 ppm |
1 Ω | 0.3 ppm |
100 mΩ | 0.9 ppm |
10 mΩ | 1.8 ppm |
1 mΩ | 3.1 ppm |
端子構造によって、校正できない場合があります。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。
固定抵抗器 | 可変抵抗器 | ||
校正範囲 | 校正の不確かさ ( k = 2 ) |
校正範囲 | 校正の不確かさ ( k = 2 ) |
1 GΩ | 0.001 0 GΩ | 1 TΩ以下 3 GΩ超過 | 0.4 % |
100 MΩ | 0.005 0 MΩ | 3 GΩ以下 1 GΩ超過 | 6 MΩ~4 MΩ |
10 MΩ | 0.000 30 MΩ | 1 GΩ以下 100 MΩ超過 | 0.1 % |
1 MΩ | 0.000 005 0 MΩ | 100 MΩ以下 10 MΩ超過 | 0.060 MΩ~0.020 MΩ |
100 kΩ | 0.000 40 kΩ | 10 MΩ以下 1 MΩ超過 | 0.000 3 MΩ |
10 kΩ | 0.000 040 kΩ | 1, MΩ以下 100 kΩ超過 | 0.020 kΩ |
1 kΩ | 0.000 004 0 kΩ | 100 kΩ以下 10 kΩ超過 | 0.002 0 kΩ |
100 Ω | 0.000 40 Ω | 10 kΩ以下 1 kΩ超過 | 0.000 20 kΩ |
10 Ω | 0.000 050 Ω | 1 kΩ以下 100 Ω超過 | 0.020 Ω |
1 Ω | 0.000 005 0 Ω | 100 Ω以下 10 Ω超過 | 0.002 0 Ω |
100 mΩ | 0.001 0 mΩ | 10 Ω以下 1 Ω超過 | 0.000 20 Ω |
10 mΩ | 0.000 20 mΩ | 1 Ω以下 0.1 Ω超過 | 0.000 10 Ω |
1 mΩ | 0.000 030 mΩ | 0.1 Ω以下 0.01 Ω超過 | 0.001 Ω |
端子構造によって、校正できない場合があります。
固定抵抗器 | 可変抵抗器 | ||
校正範囲 | 校正の不確かさ ( k = 2 ) |
校正範囲 | 校正の不確かさ ( k = 2 ) |
1 GΩ | 0.001 0 GΩ | 1 GΩ以下 110 MΩ超過 | 0.7 % |
100 MΩ | 0.005 MΩ | 110 MΩ以下 100 MΩ超過 | 0.30 MΩ |
10 MΩ | 0.000 3 MΩ | 100 MΩ以下 10 MΩ超過 | 0.060 MΩ~0.020 MΩ |
1 MΩ | 0.000 005 0 MΩ | 10 MΩ以下 1 MΩ超過 | 0.000 3 MΩ |
100 kΩ | 0.000 40 kΩ | 1, MΩ以下 100 kΩ超過 | 0.020 kΩ |
10 kΩ | 0.000 040 kΩ | 100 kΩ以下 10 kΩ超過 | 0.002 0 kΩ |
1 kΩ | 0.000 004 0 kΩ | 10 kΩ以下 1 kΩ超過 | 0.000 20 kΩ |
100 Ω | 0.000 40 Ω | 1 kΩ以下 100 Ω超過 | 0.020 Ω |
10 Ω | 0.000 05 Ω | 100 Ω以下 10 Ω超過 | 0.002 0 Ω |
1 Ω | 0.000 005 Ω | 10 Ω以下 1 Ω超過 | 0.000 20 Ω |
100 mΩ | 0.001 0 mΩ | 1 Ω以下 0.1 Ω超過 | 0.000 10 Ω |
10 mΩ | 0.000 2 mΩ | 0.1 Ω以下 0.01 Ω超過 | 0.001 Ω |
1 mΩ | 0.000 03 mΩ | - | - |
端子構造によって、校正できない場合があります。
固定抵抗器 | 可変抵抗器 | ||
校正範囲 | 校正の不確かさ ( k = 2 ) |
校正範囲 | 校正の不確かさ ( k = 2 ) |
1 GΩ | 0.001 0 GΩ | - | - |
100 MΩ | 0.010 MΩ | 1 GΩ以下 100 MΩ超過 | 0.6 % |
10 MΩ | 0.000 3 MΩ | 100 MΩ以下 10 MΩ超過 | 0.060 MΩ~0.020 MΩ |
1 MΩ | 0.000 005 0 MΩ | 10 MΩ以下 1 MΩ超過 | 0.000 6 MΩ |
100 kΩ | 0.000 40 kΩ | 1, MΩ以下 100 kΩ超過 | 0.02 kΩ |
10 kΩ | 0.000 040 kΩ | 100 kΩ以下 10 kΩ超過 | 0.002 kΩ |
1 kΩ | 0.000 004 0 kΩ | 10 kΩ以下 1 kΩ超過 | 0.000 2 kΩ |
100 Ω | 0.000 40 Ω | 1 kΩ以下 100 Ω超過 | 0.02 Ω |
10 Ω | 0.000 050 Ω | 100 Ω以下 10 Ω超過 | 0.002 Ω |
1 Ω | 0.000 005 Ω | 10 Ω以下 1 Ω超過 | 0.000 2 Ω |
100 mΩ | 0.001 0 mΩ | 1 Ω以下 0.1 Ω超過 | 0.001 Ω |
10 mΩ | 0.000 2 mΩ | 0.1 Ω以下 0.01 Ω超過 | 0.001 Ω |
1 mΩ | 0.000 03 mΩ | - | - |
端子構造によって、校正できない場合があります。
計測器の校正業務
校正サービス
デジタル校正証明書等の発行について
デジタル校正証明書等のダウンロードについて
お見積り・お申込みの手続きと、納期・費用について