校正は、国家標準にトレーサブルな標準器を使用しています
キャリブレータ(直流電圧電流発生器、交流電圧電流発生器を含む)
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| ±1000 V 以下 ±100 mV 超 | 3.0 ppm |
| ±100 mV 以下 ±10 mV 超 | 4 ppm |
| ±10 mV 以下 0 V 以上 | 0.3 µV |
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| 20 A 以下 1 A 超 | 30 ppm |
| 1 A 以下 100 µA 以上 | 5 ppm |
| 上記以外の 30 A 以下 -30 A以上 |
* |
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| 1000 MΩ | 0.5 % |
| 100 MΩ | 0.010 % |
| 10 MΩ | 0.003 % |
| 1 MΩ | 0.002 % |
| 100 kΩ、10 kΩ、1 kΩ100 Ω、10 Ω | 0.0010 % |
| 1 Ω | 0.002 % |
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| 1 000 V | 52 ppm |
| 100 V | 40 ppm |
| 10 V | 34 ppm |
| 1 V | 36 ppm |
| 100 mV | 0.011 % |
| 10 mV | 0.050 % |
| 上記以外の1 000 V未満 10 mV超 | * |
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| 60 A | 0.045 %+1 mA |
| 10 A | 0.013 % |
| 1 A | 0.008 % |
| 100 mA | 0.006 % |
| 10 mA | 0.004 % |
| 1 mA | 0.025 %+0.1 µA |
| 100 µA | 0.30 µA |
| 上記以外の60 A 未満 100 µA超 | * |
*ポイントにより異なります。
直流電流における校正の不確かさは、実際の校正証明書では絶対値表記になります。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| ±1,000 V以下 ±600 V超過 | 34 ppm - 12.6 mV |
| ±600 V以下 ±100 V超過 | 13 ppm |
| ±100 V以下 ±10 V超過 | 7.5 ppm + 0.05 mV |
| ±10 V以下 ±1 V超過 | 5.5 ppm + 2 μV |
| ±1 V以下 0 V以上 | 5.5 ppm + 0.6 μV |
| ±100 mV 以下 0 mV 以上 | 4.5 ppm + 0.7 μV |
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| ±30 A以下 ±1 A超過 | 35 ppm + 0.15 mA |
| ±1 A以下 ±0.1 A超過 | 30 ppm + 0.010 mA |
| ±100 mA以下 ±10 mA超過 | 10 ppm + 2 μA |
| ±10 mA以下 ±1 mA超過 | 10 ppm + 0.15 μA |
| ±1 mA以下 ±0.1 mA超過 | 10 ppm + 0.015 μA |
| ±100 μA以下 100 nA超過 | 10 ppm + 0.001 0 μA |
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| 100 MΩ | 0.010 MΩ |
| 10 MΩ | 0.000 30 MΩ |
| 1 MΩ | 0.000 010 MΩ |
| 100 kΩ | 0.001 0 kΩ |
| 10 kΩ | 0.000 10 kΩ |
| 1 kΩ | 0.000 010 kΩ |
| 100 Ω | 0.001 0 Ω |
| 10 Ω | 0.000 10 Ω |
| 1 Ω | 0.000 020 Ω |
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|
| 1 000 V 以下 200 V 超過 | 40Hz、50Hz、 60Hz、400Hz、 1kHz |
60 ppm |
| 200 V 以下 600 mV 超過 | 50 ppm | |
| 600 mV 以下 200 mV 超過 | 95 ppm | |
| 200 mV 以下 60 mV 超過 | 0.015 % | |
| 60 mV 以下 20 mV 超過 | 0.025 % | |
| 20 mV 以下 10 mV 以上 | 0.005 mV | |
| 1 000 V 以下 200 V 超過 | 10 kHz | 60 ppm |
| 200 V 以下 600 mV 超過 | 50 ppm | |
| 600 mV 以下 300 mV 以上 | 95 ppm | |
| 600 V | 100 kHz | 0.040 % |
| 200V、100V、 60V、20V、 10V、6V、 2V、1V |
0.010 % | |
| 600 mV、300 mV | 0.015 % | |
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| 60 A 以下 20 A 超過 | 0.045 % + 1 mA |
| 20 A 以下 10 A 超過 | 0.045 % + 0.5 mA |
| 10 A 以下 2 A 超過 | 0.038 % + 0.2 mA |
| 2 A 以下 0.2 A 超過 | 0.028 % + 0.03 mA |
| 0.2 A 以下 0.02 A 超過 | 0.015 % + 3 μA |
| 0.02 A 以下 0.01 A 以上 | 0.015 % + 0.3 μA |
| 0.01 A 未満 0.006 A 超過 | 0.025 % + 0.5 μA |
| 0.006 A 未満 0.001 A 超過 | 0.025 % + 0.1 μA |
| 1 mA 以下 100 µA 以上 | 0.30 µA |
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さいものを記載しています。
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| ±1 000 V 以下 ±600 V 超過 | 34 ppm - 12.6 mV |
| ±600 V 以下 ±100 V 超過 | 13 ppm |
| ±100 V 以下 ±10 V 超過 | 7.5 ppm + 0.05 mV |
| ±10 V 以下 ±1 V 超過 | 5.5 ppm + 2 μV |
| ±1 V 以下 0 V 以上 | 5.5 ppm + 0.6 μV |
| ±100 mV 以下 0 mV 以上 | 4.5 ppm + 0.7 μV |
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| ±30 A 以下 ±1 A 超過 | 35 ppm + 0.15 mA |
| ±1 A 以下 ±0.1 A 超過 | 30 ppm + 0.010 mA |
| ±100 mA 以下 ±10 mA 超過 | 10 ppm + 2.0 μA |
| ±10 mA 以下 ±1 mA 超過 | 10 ppm + 0.15 μA |
| ±1 mA 以下 ±0.1 mA 超過 | 10 ppm + 0.015 μA |
| ±100 μA 以下 0 μA | 10 ppm + 0.001 0 μA |
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| 100 MΩ | 0.010 MΩ |
| 10 MΩ | 0.000 30 MΩ |
| 1 MΩ | 0.000 010 MΩ |
| 100 kΩ | 0.001 0 kΩ |
| 10 kΩ | 0.000 10 kΩ |
| 1 kΩ | 0.000 010 kΩ |
| 100 Ω | 0.001 0 Ω |
| 10 Ω | 0.000 10 Ω |
| 1 Ω | 0.000 020 Ω |
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
||
|---|---|---|---|
| 1 000V 以下 200V超過 | 40Hz、50Hz、 60Hz、400Hz、 1kHz |
60 ppm | |
| 200V以下 600 mV超過 | 50 ppm | ||
| 600mV以下 200mV超過 | 95 ppm | ||
| 200mV以下 60mV超過 | 0.015 % | ||
| 60mV以下 20mV超過 | 0.025 % | ||
| 20mV以下 10mV以上 | 0.005 mV | ||
| 1000V以下 200V超過 | 10 kHz | 60 ppm | |
| 200V以下 600mV超過 | 50 ppm | ||
| 600mV以下 300mV以上 | 95 ppm | ||
| 600 V | 100 kHz | 0.040 % | |
| 200V、100V、 60V、20V、 10V、6V、 2V、1V |
0.010 % | ||
| 600mV、300mV | 0.015 % | ||
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
| 60 A 以下 20 A 超過 | 0.045 % + 1 mA |
| 20 A 以下 10 A 超過 | 0.045 % + 0.5 mA |
| 10 A 以下 2 A 超過 | 0.038 % + 0.2 mA |
| 2 A 以下 0.2 A 超過 | 0.028 % + 0.03 mA |
| 0.2 A 以下 0.02 A 超過 | 0.015 % + 3 μA |
| 0.02 A 以下 0.01 A 以上 | 0.015 % + 0.3 μA |
| 0.01 A 未満 0.006 A 超過 | 0.025 % + 0.5 μA |
| 0.006 A 以下 0.001 A 以上 | 0.025 % + 0.1 μA |
| 0.001 A 未満 0.000 1 A以上 | 0.30 µA |
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さいものを記載しています。
| 校正範囲校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
||
|---|---|---|---|
| ±1 000 V 以下 ±600 V 超過 | 34 ppm - 12.6 mV | ||
| ±600 V 以下 ±100 V 超過 | 13 ppm | ||
| ±100 V 以下 ±10 V 超過 | 7.5 ppm + 0.05 mV | ||
| ±10 V 以下 ±1 V 超過 | 5.5 ppm + 2 μV | ||
| ±1 V 以下 0.1 V 以上 | 4.0 ppm + 2.5 μV | ||
| ±100 mV 以下 0m V 以上 | 0.3 ppm + 2.5 μV | ||
| 校正範囲校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|||
|---|---|---|---|---|
| ±30 A 以下 ±1 A 超過 | 75 ppm + 0.20 mA | |||
| ±1 A 以下 ±0.1 A 超過 | 30 ppm + 0.025 mA | |||
| ±100 mA 以下 ±10 mA 超過 | 10 ppm + 3.0 μA | |||
| ±10 mA 以下 ±1 mA 超過 | 5 ppm + 0.30 μA | |||
| ±1 mA 以下 ±0.1 mA 超過 | 5 ppm + 0.030 μA | |||
| ±100 μA 以下 0 μA 以上 | 6ppm + 0.002 5 μA | |||
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| 100 MΩ | 0.010 MΩ |
| 10 MΩ | 0.000 30 MΩ |
| 1 MΩ | 0.000 010 MΩ |
| 100 kΩ | 0.001 0 kΩ |
| 10 kΩ | 0.000 10 kΩ |
| 1 kΩ | 0.000 010 kΩ |
| 100 Ω | 0.001 0 Ω |
| 10 Ω | 0.000 10 Ω |
| 1 Ω | 0.000 02 Ω |
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 V 以下 200 V 超過 | 40Hz、50Hz、 60Hz、400Hz、 1kHz |
60 ppm | |||
| 200 V 以下 600 mV 超過 | 50 ppm | ||||
| 600 mV 以下 200 mV 超過 | 95 ppm | ||||
| 200 mV 以下 60 mV 超過 | 0.015 % | ||||
| 60 mV 以下 20 mV 超過 | 0.025 % | ||||
| 20 mV 以下 10 mV 以上 | 0.005 mV | ||||
| 1 000 V 以下 200 V 超過 | 10 kHz | 60 ppm | |||
| 200 V 以下 600 mV 超過 | 50 ppm | ||||
| 600 mV 以下 300 mV 以上 | 95 ppm | ||||
| 600 V | 100 kHz | 0.040 % | |||
| 200V、100V、 60V、20V、 10V、6V、 2V、1V |
0.010 % | ||||
| 600 mV、300 mV | 0.015 % | ||||
| 校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) |
|---|---|
| 60 A 以下 20 A 超過 | 0.045 % + 1 mA |
| 20 A 以下 10 A 超過 | 0.045 % + 0.5 mA |
| 10 A 以下 2 A 超過 | 0.038 % + 0.2 mA |
| 2 A 以下 0.2 A 超過 | 0.028 % + 0.03 mA |
| 0.2 A 以下 0.02 A 超過 | 0.015 % + 3 μA |
| 0.02 A 以下 0.01 A 以上 | 0.015 % + 0.3 μA |
| 0.01 A 未満 0.006 A 超過 | 0.025 % + 0.5 μA |
| 0.006 A 以下 0.001 A 以上 | 0.025 % + 0.1 μA |
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さいものを記載しています。

計測器の校正業務
校正サービス
デジタル校正証明書等の発行について
デジタル校正証明書等のダウンロードについて
お見積り・お申込みの手続きと、納期・費用について